Data Sumber Daya Desa dan Potensi Desa Telatan
Berikut adalah data Rincian Sumber daya Alam Desa dan Sektor Pertanian di dalam Desa yang menjadi salah satu penghasilan utama warga Desa Telatan.
Data ini diambil dari Sumber daya alam, Sumber daya manusia dan potensi Desa berdasarkan keterangan dari sumber terkait yaitu kepala Desa dan Perangkat Desa Telatan
Sumber Daya Alam dan Pertanian
| NO | Bidang Pertanian | Luas | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanah Sawah | 2 Hektar | Wilayah Desa |
| 2 | Tanah Kering | 0 | Wilayah Desa |
| 3 | Tanah Rawa | 0 | Wilayah Desa |
| 4 | Tanah Perkebunan | 787 Hektar | Wilayah Desa |
| 5 | Tanah Umum | 0 | Wilayah Desa |
| No | Tanaman Pangan | Luas | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanaman Padi | 2 Hektar | Wilayah Desa |
| 2 | Tanaman Jagung | 7 Hektar | Wilayah Desa |
| 3 | Tanaman Cabe | 0 Hektar | Wilayah Desa |
| 4 | Tanaman Ubi Jalar | 0 Hektar | Wilayah Desa |
| 5 | Tanaman Ubi Kayu | 0 Hektar | Wilayah Desa |
| 6 | Tanaman Lainnya | 0 Hektar | Wilayah Desa |
| No | Kepemilikan Lahan | Jumlah | Keterangan |
| 1 | Memiliki Lahan | 220 Orang | Warga Desa |
| 2 | Tidak Memiliki Lahan | 45 Orang | Warga Desa |
| 3 | Memiliki kurang Dari 0.5 H | 0 Orang | Warga Desa |
| No | Holtikultura | Luas | Keterangan |
| 1 | Tanaman Salak | 0 Hektar | Wilayah Desa |
| 2 | Tanaman Pisang | 2 Hektar | Wilayah Desa |
| 3 | Tanaman Durian | 25 Hektar | Wilayah Desa |
| No | Tanaman | Luas | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kebun Karet | 2 Hektar | Wilayah Desa |
| 2 | Kebun Sawit | 150 Hektar | Wilayah Desa |
| 3 | Kebun Kakau | 0 Hektar | Wilayah Desa |
| 4 | Kebun Kelapa | 2 Hektar | Wilayah Desa |
| 5 | Kebun Kopi | 5 Hektar | Wilayah Desa |
| 6 | Kebun Salak | 0 Hektar | Wilayah Desa |
| No | Jenis Ternak | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sapi | 70 Ekor | Milik Warga Desa |
| 2 | Kerbau | 0 Ekor | Milik Warga Desa |
| 3 | Kambing | 55 Ekor | Milik Warga Desa |
| 4 | Bebek | 260 Ekor | Milik Warga Desa |
| 5 | Ayam | 400 Ekor | Milik Warga Desa |
| No | Sumber Air | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sumur Gali | 250 Buah | Wilayah Desa |
| 2 | Mata Air | 2 Buah | Wilayah Desa |
| 3 | PAM | 0 Buah | Wilayah Desa |
Sumber Daya Manusia (SDM)
Berikut data rinci Sumber daya Manusia di Desa Telatan Kecamatan Semidang Alas, dan merupakan warga Desa Telatan dibuktikan dengan data administrasi yang dimiliki oleh yang bersangkutan.
| No | Skala Umur | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 Tahun | 69 | Warga Desa Telatan |
| 2 | 5 - 9 Tahun | 57 | Warga Desa Telatan |
| 3 | 10 - 14 Tahun | 82 | Warga Desa Telatan |
| 4 | 15 - 19 Tahun | 86 | Warga Desa Telatan |
| 5 | 20 - 24 Tahun | 94 | Warga Desa Telatan |
| 6 | 25 - 29 Tahun | 94 | Warga Desa Telatan |
| 7 | 30 - 39 Tahun | 112 | Warga Desa Telatan |
| 8 | 40 - 49 Tahun | 104 | Warga Desa Telatan |
| 9 | 50 - 54 Tahun | 75 | Warga Desa Telatan |
| 10 | 55 - 59 Tahun | 71 | Warga Desa Telatan |
| 11 | 60 - 69 Tahun | 65 | Warga Desa Telatan |
| 12 | 70 Tahun Ke Atas | 44 | Warga Desa Telatan |
| No | Jenis Tamatan | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Belum Sekolah | 6 Orang | Warga Desa |
| 2 | Tidak Tamat SD | On Progress | Warga Desa |
| 3 | Tamat SD | On Progress | Warga Desa |
| 4 | Tamat SMP | On Progress | Warga Desa |
| 5 | Tamat SMA | On Progress | Warga Desa |
| 6 | Tamat Perguruan Tinggi | 29 Orang | Warga Desa |
| No | Pendapatan Pokok | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Petani | 243 orang | Warga Desa Telatan |
| 2 | Pedagang | 13 Orang | Warga Desa Telatan |
| 3 | Peternak | On Progress | Warga Desa Telatan |
| 4 | PNS | 31 Orang | Warga Desa Telatan |
| 5 | Tukang | 11 Orang | Warga Desa Telatan |
| 6 | Lain Lain | On Progress | Warga Desa Telatan |
Ket : Data Pendapatan pokok Warga bisa saja berubah sewaktu waktu sesuai keadaan di dalam Desa
| No | Agama | Jumlah ( % ) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Islam | 100 % | Berdasarkan Keyakinan Warga |
| 2 | Kristen | 0 % | Berdasarkan Keyakinan Warga |
| 3 | Hindu | 0 % | Berdasarkan Keyakinan Warga |
| 4 | Budha | 0 % | Berdasarkan Keyakinan Warga |
| 5 | Khonghucu | 0 % | Berdasarkan Keyakinan Warga |
| 6 | Lain Lain | 0 % | Berdasarkan Keyakinan Warga |
| No | Jenis Disabilitas | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Disablilitas Rungu | 1 Orang | |
| 2 | Disablilitas Wicara | 1 Orang | |
| 3 | Disablilitas Netra | ||
| 4 | Disablilitas Wisma | ||
| 5 | Disablilitas Fisik | 2 Orang | |
| 6 | Disablilitas Lainnya |
| No | Tenaga Kerja | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Usia 15 - 60 Tahun | On Progress | |
| 2 | TK | 13 | |
| 3 | Sekolah Dasar | 91 | |
| 4 | Sekolah Menengah pertama/Sederajat | 54 | |
| 5 | Sekolah Menengah Atas/ Sederajat | 27 | |
| 6 | Perguruan Tinggi | On Progress | |
| 7 | Pengawai Tetap | 21 |
| No | Jenis Lembaga | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Aparat | 8 Orang | |
| 2 | BPD | 5 Orang | |
| 3 | RT | 0 Orang |
| No | Jenis Lembaga | Jumlah (/Kelompok) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | PKK | 1 Kelompok | |
| 2 | Karang Taruna | 1 Kelompok | |
| 3 | Kelompok Tani | 6 Kelompok | |
| 4 | Kelompok Perikanan | ||
| 5 | Kelompok Peternakan | ||
| 6 | Kelompok Majelis | 1 Kelompok |
Sarana Dan Prasarana Di Dalam Desa
Berikut Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Desa pada Tahun 2025 dan merupakan kekayaan milik Desa Serta lembaga yang bergerak di dalamnya.
| No | Jenis Lembaga | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Koperasi | ||
| 2 | Warung Manisan | 5 Unit | |
| 3 | Toko | 4 Unit | |
| 4 | Angkutan | ||
| 5 | Simpan Pinjam |
| No | Nama Lembaga | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sekolah Dasar | ||
| 2 | Madrasah | ||
| 3 | Sekolah Menegah Pertama/Sederajat | ||
| 4 | Sekolah Menengah Atas/Sederajat | 1 Unit |
Lembaga Adat Desa/Gedung adat dan Kesenian
Balai adat ini dibangun pada Tahun 2023 di masa kepemimpinan Kepala Desa Bapak Sahidi dan menjadi tempat pelatihan adat dan Seni Desa.
| No | Jenis Lembaga | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pos Kamling | 1 Unit | |
| 2 | Hansip | 6 Orang |
| No | Jenis Lembaga | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Posyandu | 1 Unit | |
| 2 | Puskesmas | ||
| 3 | Bidan Desa | 1 Orang |
| No | Fasilitas Penerangan | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Listrik PLN | 160 Rumah | |
| 2 | Lampu Minyak | 2 Rumah |
| No | Jenis Kekayaan | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Seng | Dimiliki dan dikelolah oleh Desa | |
| 2 | Kursi | 444 Buah | Dimiliki dan dikelolah oleh Desa |
| 3 | Meja | 15 Buah | Dimiliki dan dikelolah oleh Desa |
| 4 | Papan | 40 Keping | Dimiliki dan dikelolah oleh Desa |
| 5 | Tenda | 2 Unit | Dimiliki dan dikelolah oleh Desa |
| 6 | Kayu Balok | Dimiliki dan dikelolah oleh Desa | |
| 7 | Sapi | Dimiliki dan dikelolah oleh Desa |
Keterangan :
Data yang kami sebutkan di atas merupakan data yang bisa saja berubah, dapat berkurang dan bertambah sewaktu waktu dan tidak bersifat tetap, sesuai dengan jumlah potensi dan sumber daya di dalam Desa.
data ini merupakan data yang disajiakan dalam waktu yang sifatnya selalu semantara.
